Keresés az oldalon

ok
Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelükre, így mindig értesül akcióinkról, friss információinkról.

Utazási távolságok

(km)   Auck-
land
Gis-
borne
Hamil-
ton
Roto-
rua
Tau-
po
Tauran-
ga
Welling-
ton
Whan-
garei
Auckland - 509 126 235 279 210 647 171
Gisborne 509 - 400 291 334 299 534 680
Hamilton 126 400 - 109 153 108 521 297
Rotorua 235 291 109 - 82 83 460 406
Taupo 279 334 153 82 - 165 378 450
Tauranga 210 299 108 83 165 - 543 381
Wellington 647 534 521 460 378 543 - 818
Whangarei 171 680 297 406 450 381 818 -

 

(km) Chr. Dun. Milf. Mt.C. Nels. Qu. Te A. Wan. Westp.
Christchurch - 361 771 330 417 487 650 428 336
Dunedin 361 - 410 319 799 281 289 276 670
Milford 771 410 - 578 1145 307 121 366 954
Mt Cook 330 319 578 - 747 271 426 212 629
Nelson 417 799 1145 747 - 850 1024 779 230
Queenstown 487 281 307 271 850 - 166 71 659
Te Anau 650 289 121 426 1024 166 - 245 823
Wanaka 428 276 366 212 779 71 245 - 588
Westport 336 670 954 629 230 659 823 588 -

 

A pontos utazási idő kiszámítható a következő oldalakon:

www.fourcorners.co.nz/new-zealand/times-distances
www.newzealand.com/travel/transport/travel-times-and-distances

© Ausztrál Oktatási Központ - www.acehu.com